Цены и условия
Цены на строительство и отделку |
В таблицах вы можете ознакомиться со стоимостью работ. Мы всегда готовы сделать расчет вашего проекта. |
-
Мы строим более 10 лет. И каждый дом делаем по индивидуальному проекту!
-
Мы меняем планировки и назначение внутренних помещений. по пожеланиям заказчика.
-
Типовой проект это только основа. А базовая комплектация поможет Вам ориентироваться в ценах этого года.
1 Кровельные работы
| Наименование работ | Единицы измерения | Цена, руб. |
| Монтаж стропильной системы | кв.м. | 455 |
| Настил обрешётки разреженной | кв.м. | 195 |
| Настил обрешётки сплошной | кв.м. | 260 |
| Настил обрешётки для металлочерепицы | кв.м. | 260 |
| Настил фанеры под мягкую кровлю | кв.м. | 390 |
| Монтаж контробрешётки из бруска 50х50 | кв.м. | 104 |
| Монтаж гидро/паро плёнки (в один слой) | кв.м. | 65 |
| Монтаж утеплителя (мин. вата) толщиной 50мм | кв.м. | 91 |
| Монтаж утеплителя (мин. вата) толщиной 100мм | кв.м. | 182 |
| Монтаж рубероида | кв.м. | 195 |
| Монтаж шифера | кв.м. | 520 |
| Монтаж ондулина | кв.м. | 455 |
| Монтаж профилированного м/листа | кв.м. | 585 |
| Монтаж металлочерепицы | кв.м. | 650 |
| Монтаж мягкой кровли | кв.м. | 780 |
| Монтаж конькового элемента | пог.м. | 325 |
| Черновой подшив стропил | пог.м. | 390 |
| Чистовой подшив стропил | пог.м. | 650 |
| Монтаж снегозадержки | пог.м. | 780 |
| Монтаж водосточной системы | пог.м. | 650 |
| Монтаж ригелей между стропил | шт. | 390 |
Стоимость кровельного материала и работ по монтажу:
![]() |
металлочерепица (работа + материал) |
1650 руб./м2 (0,45 мм) 1900 руб./м2 (0,5 мм) |
![]() |
Гибкая черепица (работа + материал) |
2500 руб./м2 |
![]() |
Профлист (работа + материал) |
1800 руб./м2 |
![]() |
Рубероид |
БЕСПЛАТНО! |
2. Окна и двери
| Наименование работ | Единицы измерения | Цена, руб. |
| Установка мансардного окна в непокрытую крышу | шт. | 5200 |
| Врезка мансардного окна в покрытую крышу | шт. | 9100 |
| Выпиливание проёма для окна | шт. | 2600 |
| Выпиливание проёма для двери | шт. | 2600 |
| Монтаж металлической двери | шт. | 3900 |
| Отделка дверных и оконных откосов | пог.м. | 455 |
| Врезка ручки с защёлкой | шт. | 325 |
| Врезка замка | шт. | 650 |
| Врезка петель | шт. | 260 |
| Изготовление коробки двери (П) | шт. | 6500 |
| Изготовление коробки двери (О) | шт. | 7800 |
| Обналичка двери/окна (брус, оцил. бревно) | пог.м. | 260 |
| Обналичка двери/окна (бревно) | пог.м. | 325 |
| Установка доборов | пог.м. | 260 |
| Установка подоконников | пог.м. | 390 |
| Шлифовка двери | кв.м. | 455 |
| Монтаж отливов оконных/цокольных | пог.м. | 260 |
| Монтаж решёток на окно | шт. | 1300 |
| Изготовление ставень из доски на окно | шт. | 2600 |
3. Устройство полов
| Наименование работ | Единицы измерения | Цена, руб. |
| Монтаж балок пола и выравнивание под уровень | кв.м. | 260 |
| Шлифовка поверхности пола перед покраской | кв.м. | 520 |
| Монтаж фанеры | кв.м. | 390 |
| Монтаж чистового пола шпунтованная доска (ель, сосна) | кв.м. | 455 |
| Монтаж чистового пола не шпунтованная доска (ель, сосна) | кв.м. | 390 |
| Укладка линолеума | кв.м. | 260 |
| Укладка ламината с подложкой | кв.м. | 520 |
| Укладка фольгированного материала (в 1 слой) | кв.м. | 78 |
| Утепление пола (гидро/пароизоляция) | кв.м. | 78 |
| Утепление пола минеральной ватой | кв.м. | 78 |
4. Устройство стен
| Наименование работ | Единицы измерения | Цена, руб. |
| Изготовление каркаса стен | кв.м. | 520 |
| Монтаж вагонки на гвозди, по стенам | кв.м. | 455 |
| Монтаж вагонки на кляммеры, по стенам | кв.м. | 416 |
| Монтаж маяков под вагонку, каркаса под сайдинг | кв.м. | 169 |
| Монтаж пластиковых панелей | кв.м. | 520 |
| Монтаж сайдинга | кв.м. | 585 |
| Монтаж блок-хауса (углы закрываются в накладку) | кв.м. | 585 |
| Монтаж блок-хауса (углы зарезаются под 45 градусов) | кв.м. | 780 |
5. Отделка стен
| Наименование работ | Единицы измерения | Цена, руб. |
| Конопатка стен сруба внутри рубленого дома (1 паз с одной ст.) | пог.м. | 117 |
| Конопатка стены снаружи рубленого дома (1 паз с 1 ст.) | пог.м. | 130 |
| Декорирование верёвкой (1 паз с 1 стороны) | пог.м. | 39 |
| Шлифовка стен бревенчатого сруба | кв.м. | 585 |
| Шлифовка стен дома из бруса/оцилиндрованного бревна | кв.м. | 520 |
| Выравнивание торцов сруба пилой (по отвесу) | пог.м | 520 |
| Строгание брусовой стены с фаской (с 1 стороны) | кв.м. | 390 |
| Строгание бревенчатой стороны (с 1 стороны) | кв.м. | 455 |
| Шлифовка торцов сруба (на 1 раз) | пог.м. | 520 |
| Монтаж и устройство усадочного столба | шт. | 650 |
| Утепление стен сруба | кв.м. | 91 |
6. Устройство потолка
| Наименование работ | Единицы измерения | Цена, руб. |
| Монтаж посадочных балок и выравнивание под уровень | кв.м. | 195 |
| Монтаж чернового пола из доски 25мм. разреженный | кв.м. | 195 |
| Монтаж чернового пола из доски 25мм. сплошной | кв.м. | 260 |
| Монтаж вагонки на кляммеры, по потолку | кв.м. | 520 |
| Шлифовка поверхности потолков перед покраской | кв.м. | 585 |
| Монтаж гидро/паро изоляционной плёнки | кв.м. | 91 |
| Монтаж фольгированного материала (в 1 слой) | кв.м. | 104 |
| Монтаж минерального утеплителя толщиной 50мм | кв.м. | 91 |
| Монтаж минерального утеплителя толщиной 100мм | кв.м. | 182 |
| Плинтус пола/потолка | пог.м. | 104 |
7. Малярные работы
| Наименование работ | Единицы измерения | Цена, руб. |
| Антисептирование сруба на месте рубки в 1 слой | кв.м. | 104 |
| Антисептирование сруба на месте сборки в 1 слой | кв.м. | 104 |
| Антисептирование пиломатериала в 1 слой | кв.м. | 104 |
| Отбеливание сруба/пиломатериала в 1 слой | кв.м. | 117 |
| Покраска сруба/доски пола в 1 слой | кв.м. | 117 |
| Шлифовка поверхности между слоями | кв.м. | 78 |
| Покраска деревянного плинтуса в 1 слой | пог.м. | 39 |
| Покраска деревянного наличника в 1 слой | пог.м. | 65 |
| Покраска торцов сруба специальным составом в 1 слой | пог.м. | 130 |
8. Наружные работы
| Наименование работ | Единицы измерения | Цена, руб. |
| Изготовление карниза | пог.м. | 650 |
| Изготовление подлатного карниза | пог.м. | 650 |
| Обшивка фронтонов вагонкой | кв.м. | 520 |
| Обшивка фронтонов сайдингом | кв.м. | 585 |
Работы которые можно заказать у нас
Рубим сруб по индивидуальным проектам
Дикий сруб, русская рубка в лапу и чашку
Рубим сруб по индивидуальным проектам
Дикий сруб, русская рубка в лапу и чашку
размер 7,7х6 м
площадь: 46.2 м2
Этажность: 1
Цена: от 845000 р.
Проект дом из бревна ДБ №12
размер 7,7х6 площадь: 69 м2
Этажность: 1.5 мансарда
Цена: от 1001000 руб..
Проект дом из бревна ДБ №1
площадь 68 м2
Этажность: 1
Цена: 1060000 р.
Проект ДБ №1.2
размер 8,4х9,4 м
площадь: 137 м2
Цена от 1 815 000 руб.
Этажность: 2
Проект ДБ №6
размер 7,7х6 м
площадь: 46.2 м2
Этажность: 1
Цена: от 845000 р.
Проект дом из бревна ДБ №12
размер 7,7х6 площадь: 69 м2
Этажность: 1.5 мансарда
Цена: от 1001000 руб..
Проект дом из бревна ДБ №1
площадь 68 м2
Этажность: 1
Цена: 1060000 р.
Проект ДБ №1.2
размер 8,4х9,4 м
площадь: 137 м2
Цена от 1 815 000 руб.
Этажность: 2
Проект ДБ №6
размер 7,4х11,2 м
площадь 165 м2
Цена: от 1 775 000 р.
Этажность: 2
Проект ДБ №15
площадь 163 м2
Цена от 1 976 000 руб.
Этажность: 1
Проект ДБ №8
размер 9х7 м
площадь 126 м2
Цена от 1 787 500 руб.
Этажность: 2
Проект ДБ №5
площадь 60 м2
Цена: 1 235 000 руб.
Этажность: 1
Проект ДБ №2
размер 7,4х11,2 м
площадь 165 м2
Цена: от 1 775 000 р.
Этажность: 2
Проект ДБ №15
площадь 163 м2
Цена от 1 976 000 руб.
Этажность: 1
Проект ДБ №8
размер 9х7 м
площадь 126 м2
Цена от 1 787 500 руб.
Этажность: 2
Проект ДБ №5
площадь 60 м2
Цена: 1 235 000 руб.
Этажность: 1
Проект ДБ №2
-
Строим одно и двухэтажные дома из профилированного бруса
-
Не экономим при выборе материалов - только лучшая древесина!
-
Заказы из бруса принимаем в течении всего года
-
Сухой обрезной пиломатериал
-
Собираем брусовые дома на свайных и ленточных фундаментах
-
Загородные дачные дома на свайных фундаментах
-
Своя техника для забивания свай
-
Доставка домокомплектов осуществляем своим транспортом
-
Свои краны
-
Зимой сами расчищаем снег для заезда на участок
-
Строим одно и двухэтажные дома из профилированного бруса
-
Не экономим при выборе материалов - только лучшая древесина!
-
Заказы из бруса принимаем в течении всего года
-
Сухой обрезной пиломатериал
-
Собираем брусовые дома на свайных и ленточных фундаментах
-
Загородные дачные дома на свайных фундаментах
-
Своя техника для забивания свай
-
Доставка домокомплектов осуществляем своим транспортом
-
Свои краны
-
Зимой сами расчищаем снег для заезда на участок
Проект Щёлково 6x6
Общая площадь: 60 м кв
Этажность: 2
Цена: от 480 000 р.
Проект Коломна 6x8
Общая площадь: 84 м кв
Этажность: 2
Цена: от 717 000 р.

Проект Пушкино 7x7
Общая площадь: 49 м кв
Этажность: 1
Цена: от 835 000 р.
Проект Сергиев Посад 7x9
Общая площадь: 73 м кв
Этажность: 2 проект со вторым светом
Цена: от 885 000 р.
Проект Щёлково 6x6
Общая площадь: 60 м2
Этажность: 2
Цена: от 955 000 р.
Проект Коломна 6x8
Общая площадь: 84 м2
Этажность: 2
Цена: от 820 000 р.

Проект Пушкино 7x7
Общая площадь: 49 м2
Этажность: 1
Цена: от 835 000 р.
Проект Сергиев Посад 7x9
Общая площадь: 73 м2
Этажность: 2 проект со вторым светом
Цена: от 885 000 р.


Проект Жуковский 2 6х8 м
Проект Серпухов 8х8 м


Проект Жуковский 2 6х8 м
Проект Серпухов 8х8 м



